NEVER
STOP
Run
2020 viralliset tulokset
Women's 5km
Women's 10km
Women's 21km
Men's 5km
Men's 10km
Men's 21km
Women's 5km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1068 | 0.20.57 | Karjalainen | Eeva | Tuusula | Suomi |
992 | 0.24.49 | Vikman | Ellen | Järvenpää | Suomi |
1067 | 0.25.16 | Hanski | Lotta | Helsinki | Suomi |
1086 | 0.28.17 | Makkonen | Terhi | Järvenpää | Suomi |
1139 | 0.28.30 | Saarikangas | Niina | Järvenpää | Suomi |
1113 | 0.28.38 | Raahenmaa | Anu | Kerava | Suomi |
1100 | 0.28.40 | Wiemer | Frederike | Stade | Saksa |
1105 | 0.30.37 | Mäenpää | Minna-Maria | Helsinki | Suomi |
1146 | 0.31.13 | Karhu | Maija | Helsinki | Suomi |
1161 | 0.33.00 | Käpylä | Pinja | Järvenpää | Suomi |
1097 | 0.33.19 | Hinck | Michaela | Bargstedt | Saksa |
1048 | 0.33.40 | Andreasen | Paula | Helsinki | Suomi |
1047 | 0.34.19 | Jäntti | Piia | Järvenpää | Suomi |
1164 | 0.35.27 | Jääskeläinen | Katja | Wien | Itävalta |
1171 | 0.40.30 | Ahonen | Terhi | Lahti | Suomi |
1136 | 0.41.56 | Markkanen | Anna | Järvenpää | Suomi |
1093 | 0.46.54 | Öystilä | Emmi | Jokela | Suomi |
1148 | 0.49.40 | Andersson | Eili | Espoo | Suomi |
1173 | 0.57.51 | Jääskeläinen | Sinikka | Vantaa | Suomi |
943 | 0.58.37 | Hagelin | Lea | Tuusula | Suomi |
1166 | 1.02.44 | Vikman | Vilja | Järvenpää | Suomi |
1084 | 1.06.34 | Backlund | Heidi | Naantali | Suomi |
1159 | 1.17.51 | Viljasalo | Kiia | Tuusula | Suomi |
1169 | 1.30.00 | Sonninen | Leena | Järvenpää | Suomi |
Women's 10km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1137 | 0.56.10 | Luhtasela | Aino | Järvenpää | Suomi |
1050 | 0.56.16 | Aigro | Elina | Järvenpää | Suomi |
1186 | 0.58.30 | Niemelä | Salla | Järvenpää | Suomi |
996 | 0.58.38 | Vesanen | Maija | Kerava | Suomi |
1172 | 0.59.36 | Lousi | Tamara | Oulu | Suomi |
1134 | 1.01.27 | Valtonen | Krista | Järvenpää | Suomi |
995 | 1.07.22 | Järvinen | Tytti | Järvenpää | Suomi |
1065 | 1.08.36 | Utriainen | Kristiina | Järvenpää | Suomi |
1155 | 1.09.50 | Reijola | Hanna | Helsinki | Suomi |
1156 | 1.10.09 | Veijalainen | Pauliina | Helsinki | Suomi |
1140 | 1.11.06 | Suomilammi | Emmi | Woluwe Saint Lambert | Belgia |
1095 | 1.12.05 | Komscha | Anne | Järvenpää | Suomi |
1104 | 1.13.24 | Peltola | Noora | Porvoo | Suomi |
1109 | 1.13.57 | Pelli | Heidi | Wien | Itävalta |
1145 | 1.15.56 | Tuominiemi-Soikki | Anu | Järvenpää | Suomi |
1037 | 1.19.20 | Kulju | Heidi | Järvenpää | Suomi |
1187 | 2.16.00 | Wackström | Agneta | Ahvenanmaa | Suomi |
Women's 21km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1035 | 1.52.00 | Valonen | Jenni | Järvenpää | Suomi |
1087 | 2.23.44 | Savolainen | Nina | Järvenpää | Suomi |
997 | 2.33.35 | Juvonen | Minna | Haarajoki | Suomi |
1066 | 2.53.37 | Kauhanen | Riina | Järvenpää | Suomi |
1151 | 3.25.00 | – | – | Järvenpää | Suomi |
Men's 5km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1168 | 0.20.57 | Siik | Kalle | Tuusula | Suomi |
1049 | 0.24.06 | Kanerva | Kristian | Turku | Suomi |
947 | 0.26.05 | Jääskeläinen | Paavo | Järvenpää | Suomi |
1125 | 0.28.18 | Loikala | Tommi | Järvenpää | Suomi |
1152 | 0.28.52 | Soikkeli | Harri | Järvenpää | Suomi |
1083 | 0.29.29 | Ahonen | Jussi | Lahti | Suomi |
1081 | 0.31.01 | Uusitalo | Arvo | Järvenpää | Suomi |
1110 | 0.32.48 | Sumfleth | Nils | Stade | Saksa |
1161 | 0.33.00 | Käpylä | Tuomas | Järvenpää | Suomi |
1087 | 0.38.58 | – | – | Järvenpää | Suomi |
943 | 0.58.37 | Savariego | Itzik | Tuusula | Suomi |
1158 | 1.02.09 | Vikman | Osmo | Järvenpää | Suomi |
1101 | – | Hagelin | Kunto | Järvenpää | Suomi |
1160 | – | Järnefelt | Carl | Järvenpää | Suomi |
Men's 10km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1052 | 0.45.38 | Fix | Johann | Stade | Saksa |
1170 | 0.50.42 | Orlo | Markus | Järvenpää | Suomi |
1082 | 0.50.50 | Nuopponen | Janne | Nummenkylä | Suomi |
1102 | 0.57.10 | Hongisto | Lauri | Helsinki | Suomi |
1114 | 0.58.04 | Lehtonen | Markus | Järvenpää | Suomi |
1135 | 1.01.39 | Repo | Petri | Talma | Suomi |
1144 | 1.30.27 | Rantala | Topi | Järvenpää | Suomi |
1138 | 2.53.00 | Hietala | Kari | Järvenpää | Suomi |
1165 | Ei aikaa | Bauer | Franz | Wien | Itävalta |
Men's 21km
ID | Aika | Surname | First name | City | Country |
1094 | 1.40.30 | Hramoff | Teemu | Järvenpää | Suomi |
946 | 2.13.29 | Alakas | Onur | Tuusula | Suomi |
1087 | 2.23.44 | Ylikarjula | Pekka | Järvenpää | Suomi |
1162 | 2.25.31 | Albers | Matthias | Bargstedt | Saksa |
1040 | 2.25.43 | Lähteenmäki | Rasmus | Järvenpää | Suomi |