2021 official results
Women's 3km
Women's 5km
Women's 10km
Women's 21km
Men's 3km
Men's 5km
Men's 10km
Men's 21km
Never Stop Category
Women's 3km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2471 | 0:12:19 | Karjalainen | Eeva | Tuusula | – | Suomi |
2 | 2597 | 0:17:54 | Mäenpää | Minna-Maria | Helsinki | – | Suomi |
3 | 2589 | 0:18:11 | Lievonen | Heidi | Kerava | – | Suomi |
4 | 2593 | 0:19:25 | Juvonen | Minna | Haarajoki | – | Suomi |
5 | 2492 | 0:21:54 | – | – | Maarianhamina | – | Åland Islands |
6 | 2642 | 0:22:48 | Suni | Kirsi | Veikkola | – | Suomi |
7 | 2566 | 0:33:25 | Cederström | Ida | Järvenpää | – | Suomi |
8 | 2575 | 0:40:13 | Falcao | Sofie | Stade | – | Germany |
Women's 5km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2637 | 0:26:44 | Alastalo | Emmi | Kellokoski | – | Suomi |
2 | 2319 | 0:31:35 | Jääskeläinen | Katja | Wien | – | Österreich |
3 | 2566 | 0:37:39 | Hallasalo-Luukkonen | Marianne | Kerava | – | Suomi |
4 | 2522 | 0:40:0 | – | – | Järvenpää | – | Suomi |
5 | 2524 | 0:41:0 | – | – | Järvenpää | – | Suomi |
6 | 2501 | 0:41:20 | Güttersberger | Margit | Stadl-Predlitz | – | Austria |
7 | 2628 | 0:54:14 | Vikman | Vilja | Järvenpää | – | Suomi |
8 | 2628 | 0:54:14 | Vikman | Lotta-Riina | Järvenpää | – | Suomi |
9 | 2621 | 0:58:49 | – | – | Mariehamn | – | Finland |
10 | 2635 | 0:58:49 | – | – | Mariehamn | – | Finland |
11 | 2639 | 0:59:26 | Andersson | Eili ja Tare-koira | Espoo | – | Suomi |
12 | 2503 | 0:59:38 | Bäckman | Jessica | Mariehamn | – | Finland |
13 | 2503 | 1:1:51 | Roos | Heidi | Mariehamn | – | Åland Islands |
Women's 10km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 | 0:57:13 | Valtonen | Krista | Järvenpää | – | Suomi |
2 | 2470 | 0:59:30 | Aigro | Elina | Järvenpää | – | Suomi |
3 | 2560 | 1:02:43 | Thessman | Kristiina | Vantaa | – | Suomi |
4 | 2573 | 1:11:38 | Kapfinger-Bruckner | Birgit | Stripfing | – | Austria |
5 | 2569 | 1:13:29 | Karenius | Nea | Järvenpää | – | Suomi |
6 | 2603 | 1:15:54 | Horko | Piia | Espoo | – | Suomi |
7 | 2566 | 2:00:05 | – | – | Järvenpää | – | Suomi |
8 | 2556 | 2:19:20 | – | – | Ylivieska | – | Suomi |
Women's 21km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2587 | 1:52:15 | Valonen | Jenni | Järvenpää | – | Suomi |
2 | 2638 | 2:08:50 | Santama | Neea | Savonlinna | – | Finland |
3 | 2576 | 2:09:41 | Karhu | Maija | Helsinki | – | Suomi |
4 | 2334 | 2:18:27 | Karsio | Mari | Vantaa | – | Suomi |
5 | 2504 | 2:19:20 | Vikman | Ellen | Järvenpää | – | suomi |
6 | 2579 | 2:19:56 | Savolainen | Nina | Järvenpää | – | Suomi |
7 | 2641 | 2:21:38 | Isolammi | Tiina-Kaisa | Kerava | – | Suomi |
8 | 2629 | 2:23:30 | Raahenmaa | Anu | Kerava | – | Suomi |
9 | 2568 | 2:47:51 | – | – | Järvenpää | – | Suomi |
Men's 3km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | 0:16:53 | Jääskeläinen | Paavo | Järvenpää | Destia | Suomi |
2 | 2520 | 0:19:06 | Tolvanen | Aleksi | Savonlinna | – | Suomi |
3 | 2478 | 0:28:14 | Sepponen | Arto | Pieksämäki | – | Suomi |
4 | 2575 | 0:40:13 | Falcao | Saulo | Stade | – | Germany |
Men's 5km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2435 | 0:22:16 | Fix | Johann | Stade | – | Germany |
2 | 2319 | 0:25:05 | Bauer | Franz | Vienna | – | Austria |
3 | 2588 | 0:26:47 | Salmi | Toni | Kerava | – | Suomi |
4 | 2580 | 0:29:58 | Lönnqvist | Robert | Mariehamn | – | Finland |
5 | 2592 | 0:34:41 | Hammarberg | Mika | Wiener Neustadt | – | Österreich |
6 | 2628 | 0:54:14 | Säiläkivi | Esko | Järvenpää | – | Suomi |
7 | 2574 | 0:59:48 | – | – | Närpes | – | Finland |
8 | 2503 | 1:06:59 | Gullström | Ivar | Mariehamn | – | Åland Islands |
9 | 2478 | 1:07:47 | Sepponen | Arto | Pieksämäki | – | Suomi |
10 | 2571 | 1:09:37 | – | – | Närpes | – | Finland |
Men's 10km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2636 | 0:49:26 | Salmela | Markus | Vantaa | Destia | Suomi |
2 | 2566 | 0:49:30 | Koivisto | Vesa | Järvenpää | – | Suomi |
3 | 2342 | 0:55:00 | Albers | Matthias | Bargstedt / Stade | – | Germany |
4 | 2643 | 0:57:45 | Lehtonen | Markus | Järvenpää | – | Suomi |
5 | 2581 | 1:11:38 | B | Jakub | Weikendorf | – | Austria |
6 | 2566 | 0:58:02 | Repo | Petri | Karstula | – | Suomi |
7 | 2607 | 1:14:47 | Vainikainen | Tommi | Järvenpää | – | Finland |
8 | 2577 | 1:15:39 | Holmqvist | Mikael | Mariehamn | – | Åland |
Men's 21km
Position | ID | Time | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2500 | 1:43:08 | Djupström | Simon | Mariehamn | – | Åland |
2 | 2565 | 1:53:55 | Loikala | Tommi | Järvenpää | – | Suomi |
3 | 2645 | 1:56:18 | Pesonen | Arto | Vantaa | – | Suomi |
4 | 2579 | 2:19:54 | Ylikarjula | Pekka | Järvenpää | – | Suomi |
Never Stop Category
Position | ID | Distance (m) | Last name | First name | City | Team | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2598 | 30000 | Lönnberg | Mia | Helsinki | Destia | Suomi |
2 | 2646 | 25190 | Liljemark | Saana | Järvenpää | Cramo | Suomi |
3 | 2602 | 24160 | Paavola | Virpi | Järvenpää | Cramo | Suomi |
4 | 2645 | 21100 | Pesonen | Arto | Vantaa | FC Monari 2015 | Suomi |
5 | 2581 | 10010 | B | Jakub | Weikendorf | Grenzgänger | Austria |
6 | 2573 | 10010 | Kapfinger-Bruckner | Birgit | Stripfing | Grenzgänger | Austria |
7 | 2644 | 10000 | Tuominiemi-Soikkeli | Anu | Järvenpää | Haukat | Suomi |
8 | 2566 | 6660 | Hellström | Jarno | Mäntsälä | Järvenpään srk | Finland |
9 | 2572 | 5190 | Mansikka | Mia | Järvenpää | – | Suomi |
10 | 2602 | 5010 | – | – | Nurmijärvi | Cramo Finland Oy | Suomi |
11 | 2634 | 5001 | Backlund | Heidi | Riihimäki | Heidi | Suomi |
12 | 2591 | 5000 | Niiranen | Mikko | Helsinki | Destia | Suomi |
13 | 2566 | 5000 | Hietala | Kari J. | Järvenpää | Seurakunta | Suomi |
14 | 2622 | 3230 | Jääskeläinen | Milla | Helsinki | – | Suomi |
15 | 2583 | 3000 | Parhiala | Leea | Raasepori | – | Suomi |
16 | 2321 | 3000 | – | – | Tuusula | Loimaan Seudun Nkk | Suomi |